Enflasyon Oranları
a) Bir önceki aya göre Yurtiçi ÜFE (Aylık ÜFE) değişim oranları
Aylar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 0,58 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | |||
Şubat | 1,66 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,20 | -0,20 | 1,26 | 2,68 | |||
Mart | 1,94 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | |||
Nisan | 2,35 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | |||
Mayıs | -1,15 | 0,15 | 0,53 | 1,00 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | |||
Haziran | -0,50 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | |||
Temmuz | -0,16 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | |||
Ağustos | 1,15 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | |||
Eylül | 0,51 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0.29 | 0,24 | 10,88 | |||
Ekim | 1,21 | 1,60 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,20 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | |||
Kasım | -0,31 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | -2,53 | |||
Aralık | 1,31 | 1,00 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 |
b) Bir önceki yılın aynı ayına göre yurtiçi ÜFE (Yıllık ÜFE) değişim oranları
Aylar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 6,30 | 10,80 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 12,14 | 32,93 |
Şubat | 6,82 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 12,14 | 32,93 |
Mart | 8,58 | 10,08 | 8,22 | 2,30 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 12,14 | 32,93 |
Nisan | 10,42 | 8,21 | 7,65 | 1,70 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 12,14 | 32,93 |
Mayıs | 9,21 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 12,14 | 32,93 |
Haziran | 7,64 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | |||
Temmuz | 8,24 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25,00 | |||
Ağustos | 9,03 | 11,00 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | |||
Eylül | 8,91 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | |||
Ekim | 9,92 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,10 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | |||
Kasım | 8,17 | 13,67 | 3,60 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | 12,14 | 32,93 | |
Aralık | 8,87 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | 12,14 | 32,93 |
c) Yurtiçi ÜFE (Genel ÜFE)
AYLAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
OCAK | 164,94 | 182,75 | 203,10 | 206,91 | 229,10 | 236,61 | 250,67 | 284,99 | 319,60 | 424,86 | 319,60 | 424,86 |
ŞUBAT | 167,68 | 185,90 | 202,91 | 206,65 | 232,27 | 239,46 | 250,16 | 288,59 | 328,17 | 425,26 | 319,60 | 424,86 |
MART | 170,94 | 188,17 | 203,64 | 208,33 | 233,98 | 241,97 | 251,17 | 291,58 | 333,21 | 431,98 | 319,60 | 424,86 |
NİSAN | 174,96 | 189,32 | 203,81 | 207,27 | 234,18 | 245,42 | 252,47 | 293,79 | 341,88 | 444,85 | 319,60 | 424,86 |
MAYIS | 172,95 | 189,61 | 204,89 | 209,34 | 232,96 | 248,15 | 256,21 | 295,31 | 354,85 | 456,74 | 319,60 | 424,86 |
HAZİRAN | 172,08 | 189,62 | 201,83 | 212,39 | 233,09 | 248,78 | 257,27 | 295,52 | 365,60 | 319,60 | 424,86 | |
TEMMUZ | 171,81 | 189,57 | 201,20 | 214,50 | 234,79 | 247,99 | 257,81 | 297,65 | 372,06 | 319,60 | 424,86 | |
AĞUSTOS | 173,79 | 192,91 | 201,71 | 214,59 | 235,78 | 250,43 | 258,01 | 300,18 | 396,62 | 319,60 | 424,86 | |
EYLÜL | 174,67 | 195,89 | 203,79 | 216,48 | 237,79 | 254,25 | 258,77 | 300,90 | 439,78 | 319,60 | 424,86 | |
EKİM | 176,78 | 199,03 | 204,15 | 217,97 | 239,97 | 253,74 | 260,94 | 306,04 | 443,78 | 319,60 | 424,86 | |
KASIM | 176,23 | 200,32 | 207,54 | 219,31 | 237,65 | 250,13 | 266,16 | 312,21 | 432,55 | 319,60 | 424,86 | |
ARALIK | 178,54 | 202,33 | 207,29 | 221,74 | 235,84 | 249,31 | 274,09 | 316,48 | 422,94 | 319,60 | 424,86 |